米瑟奇簡訊平台報價表
SMS文字簡訊 | ||
---|---|---|
購買金額 | 換算通數 | 每通單價 |
200 | 228 | 0.88 |
500 | 575 | 0.87 |
1,000 | 1,163 | 0.86 |
3,000 | 3,530 | 0.85 |
5,000 | 5,953 | 0.84 |
10,000 | 12,049 | 0.83 |
30,000 | 36,586 | 0.82 |
50,000 | 61,729 | 0.81 |
100,000 | 125,000 | 0.80 |
MMS多媒體簡訊 | ||
---|---|---|
購買點數 | 每通單價 | 購買金額 |
200 | 4.0 | 800 |
500 | 4.0 | 2,000 |
1,000 | 3.8 | 3,800 |
3,000 | 3.5 | 10,500 |
5,000 | 3.2 | 16,000 |
10,000 | 3.0 | 30,000 |
30,000 | 3.0 | 90,000 |
50,000 | 2.8 | 140,000 |
100,000 | 2.5 | 250,000 |
注意事項
米瑟奇簡訊平台提供多元的簡訊發送服務,主要服務項目包括:
另有提供名單通訊錄建檔與上下載、發送預約、常用詞庫管理、發送紀錄查詢..等等,還有更多您意想不到的功能喔~
企業會員除擁有上述一般會員之簡訊發送服務,可使用開設分店及管理功能,服務項目包括:
若您對企業會員之加值功能有興趣,本平台提供一個月免費體驗試用。
本平台提供最高達5%發送簡訊紅利回饋,累積紅利可兌換現金禮卷、商品卷..等多項超值商品!
米瑟奇簡訊平台報價表
SMS文字簡訊 | ||
---|---|---|
購買金額 | 換算通數 | 每通單價 |
200 | 228 | 0.88 |
500 | 575 | 0.87 |
1,000 | 1,163 | 0.86 |
3,000 | 3,530 | 0.85 |
5,000 | 5,953 | 0.84 |
10,000 | 12,049 | 0.83 |
30,000 | 36,586 | 0.82 |
50,000 | 61,729 | 0.81 |
100,000 | 125,000 | 0.80 |
MMS多媒體簡訊 | ||
---|---|---|
購買點數 | 每通單價 | 購買金額 |
200 | 4.0 | 800 |
500 | 4.0 | 2,000 |
1,000 | 3.8 | 3,800 |
3,000 | 3.5 | 10,500 |
5,000 | 3.2 | 16,000 |
10,000 | 3.0 | 30,000 |
30,000 | 3.0 | 90,000 |
50,000 | 2.8 | 140,000 |
100,000 | 2.5 | 250,000 |
注意事項
米瑟奇簡訊平台提供多元的簡訊發送服務,主要服務項目包括:
另有提供名單通訊錄建檔與上下載、發送預約、常用詞庫管理、發送紀錄查詢..等等,還有更多您意想不到的功能喔~
企業會員除擁有上述一般會員之簡訊發送服務,可使用開設分店及管理功能,服務項目包括:
若您對企業會員之加值功能有興趣,本平台提供一個月免費體驗試用。
本平台提供最高達5%發送簡訊紅利回饋,累積紅利可兌換現金禮卷、商品卷..等多項超值商品!